Dashboard DIPA UNJ
Sumber data : SAS v.16 ( 18/01/2022 )

Total Anggaran
Rp. 708.337.997.000
Realisasi
Rp. 617.184.219.000 (87,13%)
Sisa Anggaran
Rp. 91.153.778.000 (12,87%)

Distribusi & Realisasi per Sumber Dana
Total Anggaran
Rp. 153.733.322.000
Realisasi
Rp. 152.486.613.947
Sisa
Rp. 1.246.708.053
Total Anggaran
Rp. 26.760.955.000
Realisasi
Rp. 26.679.555.006
Sisa
Rp. 81.399.994
Total Anggaran
Rp. 101.651.761.000
Realisasi
Rp. 13.601.660.847
Sisa
Rp. 88.050.100.153
Total Anggaran
Rp. 426.191.959.000
Realisasi
Rp. 424.416.389.200
Sisa
Rp. 1.775.569.800
No. Periode Target Realisasi
( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % )
1 Januari 17.850.117.524 2.52 13.626.306.967 1,92
2 Februari 41.366.939.025 5.84 25.858.331.058 3,65
3 Maret 87.338.075.030 12.33 62.541.923.307 8,83
4 April 134.300.884.231 18.96 120.723.991.300 17,04
5 Mei 208.818.041.516 29.48 179.289.483.124 25,31
6 Juni 282.131.024.205 39.83 226.610.302.163 31,99
7 Juli 353.035.657.705 49.84 262.847.277.815 37,11
8 Agustus 425.640.302.397 60.09 326.374.954.495 46,08
9 September 496.899.104.896 70.15 374.765.321.070 52,91
10 Oktober 567.166.234.198 80.07 435.688.456.312 61,51
11 November 638.991.707.094 90.21 495.599.749.756 69,97
12 Desember 708.337.997.000 100.00 617.184.219.000 87,13
Distribusi & Realisasi per Jenis Belanja
Akun Belanja Uraian Belanja Jumlah Realisasi Sisa Persentase
51 Belanja Pegawai 138.486.962.000 137.795.772.183 691.189.817 99,50 %
52 Belanja Barang 420.021.490.000 417.468.395.974 2.553.094.026 99,39 %
53 Belanja Modal 149.829.545.000 61.920.050.843 87.909.494.157 41,33 %
Total 708.337.997.000 617.184.219.000 91.153.778.000 87,13 %
Dashboard PNBP
Sumber data : SAKU-UNJ ( 2025-04-02 11:13:23 )

Sisa Anggaran
Rp. 1.120.291.943 (0,26%)
Realisasi
Rp. 424.845.613.965 (99,74%)
Total Anggaran
Rp. 425.965.905.908

Kode Akun Uraian Akun Jumlah Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Persentase
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - BLU 191.179.924.000 190.961.228.582 218.695.418 99,89 %
525112 Belanja Barang - BLU 113.540.517.336 112.961.418.275 579.099.061 99,49 %
525113 Belanja Jasa - BLU 4.403.700.990 4.352.291.758 51.409.232 98,83 %
525114 Belanja Pemeliharaan - BLU 19.625.513.020 19.617.086.444 8.426.576 99,96 %
525115 Belanja Perjalanan - BLU 23.611.283.300 23.481.963.748 129.319.552 99,45 %
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 7.872.705.610 7.816.365.649 56.339.961 99,28 %
525123 Belanja Persediaan Pemeliharaan - BLU 978.940.200 968.204.779 10.735.421 98,90 %
525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 930.867.300 930.866.641 659 100,00 %
525152 Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 3.877.201.900 3.850.447.257 26.754.643 99,31 %
525153 Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 1.900.215.100 1.877.575.824 22.639.276 98,81 %
525154 Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 11.045.000 11.045.000 - 100,00 %
525155 Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 55.044.000 55.044.000 - 100,00 %
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 18.790.205.034 18.777.289.178 12.915.856 99,93 %
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 37.384.761.118 37.383.666.085 1.095.033 100,00 %
537115 Belanja Modal Lainnya - BLU 1.506.637.000 1.503.775.745 2.861.255 99,81 %
537122 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 297.345.000 297.345.000 - 100,00 %
Total 425.965.905.908 424.845.613.965 1.120.291.943 99,74 %
Kode Sub Output Uraian Sub Output Jumlah Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Persentase
4471.QEI.001 Penelitian (PNBP/BLU) 37.860.230.500 37.851.745.077 8.485.423 99,98 %
4471.QEI.002 Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) 7.864.491.000 7.860.821.192 3.669.808 99,95 %
4471.RAA.001 Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) 9.972.374.134 9.967.605.761 4.768.373 99,95 %
4471.RAA.002 Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) 10.130.797.800 10.119.789.800 11.008.000 99,89 %
4471.RBJ.001 Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) 26.740.000.000 26.738.904.967 1.095.033 100,00 %
4471.RBJ.002 Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) 10.644.761.118 10.644.761.118 - 100,00 %
4471.RCA.001 Pemeliharaan Sarana Pembelajaran (PNBP/BLU) 740.434.060 740.362.326 71.734 99,99 %
4471.RCA.002 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PNBP/BLU) 4.330.299.500 4.322.420.529 7.878.971 99,82 %
4471.RDJ.001 Pemeliharaan Prasarana Pembelajaran (PNBP/BLU) 2.694.968.000 2.694.851.506 116.494 100,00 %
4471.RDJ.002 Pemeliharaan Prasarana Perkantoran (PNBP/BLU) 11.936.609.960 11.935.437.621 1.172.339 99,99 %
4471.SBA.001 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) 153.781.401.511 153.192.546.256 588.855.255 99,62 %
4471.TAA.001 Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU) 146.303.980.325 145.922.936.024 381.044.301 99,74 %
4471.TAM.001 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (PNBP/BLU) 2.965.558.000 2.853.431.788 112.126.212 96,22 %
Total 425.965.905.908 424.845.613.965 1.120.291.943 99,74 %