Dashboard DIPA UNJ
-- Data DIPA Tahun Anggaran 2025 tidak ditemukan. --
Dashboard PNBP
Sumber data : SAKU-UNJ ( 2025-07-06 11:02:24 )

Sisa Anggaran
Rp. 153.500.370.930 (42,61%)
Realisasi
Rp. 206.750.599.097 (57,39%)
Total Anggaran
Rp. 360.250.970.027

Kode Akun Uraian Akun Jumlah Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Persentase
116111 Persediaan untuk Layanan Pendidikan 2.551.064.876 1.378.029.077 1.173.035.799 54,02 %
116211 Persediaan untuk Non Pendidikan 3.544.967.000 1.309.815.695 2.235.151.305 36,95 %
123121 Gedung dan Bangunan 3.132.422.391 1.730.644.048 1.401.778.343 55,25 %
123131 Peralatan dan Mesin 8.191.360.760 3.227.172.620 4.964.188.140 39,40 %
123151 Aset Tetap Lainnya 221.965.500 21.660.000 200.305.500 9,76 %
124151 Software 380.750.000 129.950.000 250.800.000 34,13 %
124161 Aset Takberwujud Lainnya 625.000.000 101.600.000 523.400.000 16,26 %
521111 Belanja Gaji dan Tunjangan 211.854.626.000 133.987.623.534 77.867.002.466 63,25 %
522111 Belanja Barang 111.481.172.897 56.178.108.059 55.303.064.838 50,39 %
522112 Belanja Jasa 3.211.395.500 689.845.800 2.521.549.700 21,48 %
522113 Belanja Pemeliharaan 24.886.124.530 12.742.996.092 12.143.128.438 51,21 %
522114 Belanja Perjalanan 8.192.328.500 2.860.917.512 5.331.410.988 34,92 %
522118 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 528.577.600 194.363.800 334.213.800 36,77 %
522120 Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel 96.745.000 96.744.300 700 100,00 %
Total 378.898.500.554 214.649.470.537 164.249.030.017 56,65 %
Kode Sub Output Uraian Sub Output Jumlah Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Persentase
4481.BP.001 Bantuan Pendanaan PTNBH 40.399.054.000 14.989.347.653 25.409.706.347 37,10 %
4481.CAA.001 SARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN 4.377.926.250 1.376.905.890 3.001.020.360 31,45 %
4481.CAA.002 SARANA PENDUKUNG PERKANTORAN 5.041.150.010 2.103.476.730 2.937.673.280 41,73 %
4481.CBJ.001 PRASARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN 2.357.979.391 1.333.561.447 1.024.417.944 56,56 %
4481.CBJ.002 PRASARANA PENDUKUNG PERKANTORAN 774.443.000 397.082.601 377.360.399 51,27 %
4481.DBA.001 LAYANAN PENDIDIKAN 151.558.642.553 86.355.369.696 65.203.272.857 56,98 %
4481.DBA.003 DUKUNGAN OPERASIONAL PEMBELAJARAN 138.418.604.700 84.974.866.557 53.443.738.143 61,39 %
4481.DBA.004 PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 35.970.700.650 23.118.859.963 12.851.840.687 64,27 %
Total 378.898.500.554 214.649.470.537 164.249.030.017 56,65 %