Dashboard DIPA UNJ
-- Data DIPA Tahun Anggaran 2025 tidak ditemukan. --
Dashboard PNBP
Sumber data : SAKU-UNJ ( 2025-08-29 01:34:31 )

Sisa Anggaran
Rp. 128.497.319.174 (32,44%)
Realisasi
Rp. 267.661.719.216 (67,56%)
Total Anggaran
Rp. 396.159.038.390

Kode Akun Uraian Akun Jumlah Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Persentase
116111 Persediaan untuk Layanan Pendidikan 2.655.857.976 1.990.743.976 665.114.000 74,96 %
116211 Persediaan untuk Non Pendidikan 4.890.105.906 2.637.737.274 2.252.368.632 53,94 %
123121 Gedung dan Bangunan 3.986.086.875 2.942.854.987 1.043.231.888 73,83 %
123131 Peralatan dan Mesin 18.799.335.876 8.174.910.846 10.624.425.030 43,49 %
123151 Aset Tetap Lainnya 207.858.500 48.478.000 159.380.500 23,32 %
124151 Software 505.250.000 130.750.000 374.500.000 25,88 %
124161 Aset Tak Berwujud Lainnya 625.000.000 133.600.000 491.400.000 21,38 %
521111 Beban Gaji dan Tunjangan 214.452.672.121 158.593.709.348 55.858.962.773 73,95 %
522111 Beban Barang 136.143.976.586 83.585.373.752 52.558.602.834 61,39 %
522112 Beban Jasa 5.201.449.500 1.912.642.324 3.288.807.176 36,77 %
522113 Beban Pemeliharaan 27.742.334.281 16.761.761.554 10.980.572.727 60,42 %
522114 Beban Perjalanan 11.733.976.632 6.142.097.330 5.591.879.302 52,34 %
522118 Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 738.701.270 530.207.608 208.493.662 71,78 %
522119 Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel 43.300.000 33.300.000 10.000.000 76,91 %
522120 Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel 102.628.000 102.627.300 700 100,00 %
Total 427.828.533.523 283.720.794.299 144.107.739.224 66,32 %
Kode Sub Output Uraian Sub Output Jumlah Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Persentase
4481.BP.001 Bantuan Pendanaan PTNBH 40.399.054.000 24.791.050.372 15.608.003.628 61,37 %
4481.CAA.001 SARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN 11.459.434.450 2.681.329.277 8.778.105.173 23,40 %
4481.CAA.002 SARANA PENDUKUNG PERKANTORAN 8.678.009.926 5.806.409.569 2.871.600.357 66,91 %
4481.CBJ.001 PRASARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN 3.475.143.875 2.545.772.386 929.371.489 73,26 %
4481.CBJ.002 PRASARANA PENDUKUNG PERKANTORAN 510.943.000 397.082.601 113.860.399 77,72 %
4481.DBA.001 LAYANAN PENDIDIKAN 166.351.279.977 102.813.701.836 63.537.578.141 61,81 %
4481.DBA.003 DUKUNGAN OPERASIONAL PEMBELAJARAN 152.611.420.645 113.097.608.151 39.513.812.494 74,11 %
4481.DBA.004 PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 44.343.247.650 31.587.840.107 12.755.407.543 71,23 %
Total 427.828.533.523 283.720.794.299 144.107.739.224 66,32 %