Dashboard DIPA UNJ
-- Data DIPA Tahun Anggaran 2025 tidak ditemukan. --
Dashboard PNBP
Sumber data : SAKU-UNJ ( 2025-03-31 22:01:28 )

Sisa Anggaran
Rp. 181.047.379.455 (67,85%)
Realisasi
Rp. 85.782.556.198 (32,15%)
Total Anggaran
Rp. 266.829.935.653

Kode Akun Uraian Akun Jumlah Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Persentase
116111 Persediaan untuk Layanan Pendidikan 2.326.536.200 382.720.584 1.943.815.616 16,45 %
116211 Persediaan untuk Non Pendidikan 3.576.305.000 479.080.230 3.097.224.770 13,40 %
123121 Gedung dan Bangunan 1.415.118.000 156.715.686 1.258.402.314 11,07 %
123131 Peralatan dan Mesin 8.278.551.660 506.317.265 7.772.234.395 6,12 %
123151 Aset Tetap Lainnya 885.828.500 - 885.828.500 - %
124151 Software 455.840.000 12.000.000 443.840.000 2,63 %
124161 Aset Takberwujud Lainnya 4.000.000 - 4.000.000 - %
521111 Belanja Gaji dan Tunjangan 164.582.123.000 53.349.739.172 111.232.383.828 32,42 %
522111 Belanja Barang 79.540.041.117 26.655.049.935 52.884.991.182 33,51 %
522112 Belanja Jasa 2.943.650.000 57.750.000 2.885.900.000 1,96 %
522113 Belanja Pemeliharaan 13.023.938.036 4.421.107.281 8.602.830.755 33,95 %
522114 Belanja Perjalanan 6.460.419.500 1.280.187.050 5.180.232.450 19,82 %
522118 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 279.764.000 18.722.760 261.041.240 6,69 %
Total 283.772.115.013 87.319.389.963 196.452.725.050 30,77 %
Kode Sub Output Uraian Sub Output Jumlah Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Persentase
4481.BP.001 Bantuan Pendanaan PTNBH 14.248.000.000 5.945.240.987 8.302.759.013 41,73 %
4481.CAA.001 SARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN 4.501.701.510 48.860.000 4.452.841.510 1,09 %
4481.CAA.002 SARANA PENDUKUNG PERKANTORAN 5.122.518.650 469.457.265 4.653.061.385 9,16 %
4481.CBJ.001 PRASARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN 1.135.118.000 156.715.686 978.402.314 13,81 %
4481.CBJ.002 PRASARANA PENDUKUNG PERKANTORAN 280.000.000 - 280.000.000 -
4481.DBA.001 LAYANAN PENDIDIKAN 100.083.111.803 26.731.388.437 73.351.723.366 26,71 %
4481.DBA.003 DUKUNGAN OPERASIONAL PEMBELAJARAN 123.331.668.400 35.814.806.888 87.516.861.512 29,04 %
4481.DBA.004 PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 35.069.996.650 18.152.920.700 16.917.075.950 51,76 %
Total 283.772.115.013 87.319.389.963 196.452.725.050 30,77 %